Características
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 136000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
Cor: | Prata |
Km: | 193000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.6 4P GL

Ano: | 1996 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P GL |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 163000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 182000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 ROCK IN RIO FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 ROCK IN RIO FLEX |
Cor: | Azul |
Km: | 121000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 I-TREND FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 I-TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 166000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo