Características
Celta 1.0
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.000,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P VHCE FLEX SPIRIT
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX SPIRIT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 31.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P PREMIUM FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P PREMIUM FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 177300 |
Valor:
R$ 35.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX
| Ano: | 2007 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 93400 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 TREND FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 G4 TREND FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 113500 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 159600 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX MAXX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX MAXX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P NEXT
| Ano: | 2003 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P NEXT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 189000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Santana 2.0 GLS I
| Ano: | 1994 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Santana |
| SubModelo: | 2.0 GLS I |
| Cor: | Azul |
| Km: | 223000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.3 4P EX
| Ano: | 2004 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.3 4P EX |
| Cor: | Azul |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX SPORTING
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX SPORTING |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo